Bienvenue de nouveau sur votre compte Win Sports CI. Vous êtes déjà inscrit à ce service.

Grèce A1

Chargement

J G P PP PC Série
1 22 21 1 1892 1523 W5
2 22 20 2 1872 1496 W7
3 22 15 7 1810 1626 W3
4 22 13 9 1839 1774 L1
5 22 12 10 1680 1666 W1
6 22 9 13 1802 1861 W1
7 22 9 13 1910 1898 L1
8 22 8 14 1657 1852 L1
9 22 8 14 1615 1764 L5
10 22 7 15 1802 1921 L2
11 22 7 15 1650 1761 W1
12 22 3 19 1460 1847 L8
1 27 26 1 2311 1906 W5
2 27 24 3 2299 1868 W2
3 27 16 11 2246 2076 L4
4 27 16 11 2264 2160 W1
5 27 13 14 2018 2059 L2
6 27 10 17 2174 2294 L1
1 27 12 15 2355 2311 L1
2 27 11 16 2040 2147 W1
3 27 10 17 2207 2305 L1
4 27 10 17 2061 2171 W2
5 27 10 17 2081 2288 W1
6 27 4 23 1818 2289 L3
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMCIsInBhZ19pZCI6IjM0MzY4In0=

[X]

Nous utilisons des cookies propres et de tiers pour améliorer votre utilisabilité, personnaliser le contenu et analyser statistiquement votre navigation. Vous pouvez modifier la configuration ou consulter la politique de cookies.
Vos paramètres de Cookies
Accepter les cookies
Refuser cookies
Enregistrer les paramètres